MINUTES OF THE MEETING HELD ON OCTOBER 18th, 2000,
MULTIMEDICA PRIVATE HOSPITAL
| Name | Hospital | |
| 1. | Massimo BARBERIS | Multimedica |
| 2. | Spiros ALEXIADIS | Multimedica |
| 3. | Ivana MARTINI | Multimedica |
| 4. | Gianluca TACCAGNI | S Raffaele |
| 5. | Giacomo DELL'ANTONIO | S Raffaele |
| 6. | Gerolamo SALOMONI | S Giuseppe |
| 7. | Stefano GUZZETTI | S Giuseppe |
| 8. | Daniela MERLO | ICP Milano |
| 9. | Claudio CLEMENTE | S Pio X |
| 10. | Anna Maria FERRARI | S Pio X |
| 11. | Marcello GAMBACORTA | Niguarda |
| 12. | Carlo GALLI | Niguarda |
| 13. | Manuela BRAMERIO | Niguarda |
| 14. | Ernesto MINOLA | Niguarda |
| 15. | Mauro CAMOZZI | Niguarda |
| 16. | Roberto BRUSAMOLINO | Niguarda |
| 17. | Giuseppe RENNE | Ist. E. Oncologia |
| 18. | Chiara CASADIO | Ist. E. Oncologia |
| 19. | Juan ROSAI | Istituto Nazionale Tumori |
| 20. | Maria Luisa CARCANGIU | Istituto Nazionale Tumori |
| 21. | Stefania GAMBINI | S Carlo |
| 22. | Stefania ROSSI | S Paolo |
| 23. | Mariagrazia DI ROCCO | Humanitas |
| 24. | Giorgio GHERARDI | Fatebenefratelli |
| 25. | Francesca SPARACIO | Fatebenefratelli |
| 26. | Agostino FARAVELLI | Desio |
| 27. | Camillo DI BELLA | Desio |
| 28. | Cristina ZOGNO | Desio |
| 29. | Maria Cristina ZOLDAN | Desio |
| 30. | Stefano CRIPPA | Desio - Scuola Specializzazione Varese |
| 31. | Anna CAPPELLINI | Monza |
| 32. | Valeria LUCCHINI | Monza |
| 33. | Giuseppe ISIMBALDI | Monza |
| 34. | Serena CUTTIN | Scuola Specializzazione Milano |
| 35. | Lucia RONCORONI | Scuola Specializzazione Milano |
| 36. | Franco USSIA | Como- S. Anna |
| 37. | Michela SAMPO | S Anna - Brescia |
| 38. | Giuseppe CANNATELLI | Crema |
| 39. | Valentina CAPUTO | Legnano |
| 40. | Roberto GIARDINI | Sondrio |
| 41. | Piero DI ZITTI | Sondrio |
| 42. | Maurizio COSTANTINI | Siena |
| 43. | Paolo GRECO | Catania |
| 44. | Marcello DI PASQUALE | Roma |


