| Nome e cognome | Ospedale/Istituto | |
| 1. | Massimo RONCALLI | I.C. Humanitas |
| 2. | Alessia MORO | I.C. Humanitas |
| 3. | Piergiuseppe COLOMBO | I.C. Humanitas |
| 4. | Mariagrazia DI ROCCO | I.C. Humanitas |
| 5. | Paola BOSSI | I.C. Humanitas |
| 6. | Gianluca TACCAGNI | S Raffaele |
| 7. | Gianluigi ARRIGONI | S Raffaele |
| 8. | Carlo GALLI | Niguarda |
| 9. | Marcello GAMBACORTA | Niguarda |
| 10. | Ernesto MINOLA | Niguarda |
| 11. | Manuela BRAMERIO | Niguarda |
| 12. | Anna Maria FERRARI | S Pio X |
| 13. | Enzo DESSY | S Paolo |
| 14. | Dario BAUER | S Paolo |
| 15. | Claudia CIGALA | S Paolo |
| 16. | Silvano BOSARI | S Paolo |
| 17. | Marco MAGGIONI. | S Paolo |
| 18. | Valeria MIDOLO DE LUCA | S Paolo |
| 19. | Silvano BOSARI | S Paolo |
| 20. | Carmelo ARIZZI | S Paolo |
| 21. | Stefano VALENTINI | S Paolo |
| 22. | Antonina PARAFIORITI | I.O. G. Pini |
| 23. | Sparacio FRANCESCA | Fatebenefratelli |
| 24. | Gerolamo SALOMONI | S Giuseppe |
| 25. | Giuseppe RENNE | I.E. Oncologia |
| 26. | Michele MASULLO | I.E. Oncologia |
| 27. | Agostino FARAVELLI | Desio |
| 28. | Agazio USSIA | Desio |
| 29. | Stefano CRIPPA | Desio |
| 30. | Maria Laura FIBBI | Bollate |
| 31. | Cornelio SCACCABAROZZI | Merate |
| 32. | Angelo. TAROCCHI | Melegnano |
| 33. | Carlo PATRIARCA | Melegnano |
| 34. | Ivana MARTINI | Multimedica Sesto S. Giovanni |
| 35. | Maria Gabriella VALENTE | Monza |
| 36. | Valentina CAPUTO | Legnano |
| 37. | Camillo DI BELLA | Legnano |
| 38. | Maria SIRONI | Garbagnate Milanese |
| 39. | Maurizio MIRRA | Lodi |
| 40. | Erika PRIAN | Lodi |
| 41. | Alessandra VIGLIO | Pavia |
| 42. | Marco LUCIONI | Pavia |
| 43. | Paolo INCARDONA | Pavia |
| 44. | Emanuela BOVERI | Pavia |
| 45. | Giuseppe CANNATELLI | Crema |
| 46. | Alexandre Galvao BUENO | Brasile |
| 47. | Gabriella VITULLO | Vasto (CH) |


